Supernova Typ II • 3D-Simulation • Neutrinos treiben Kernkollaps-SN • vAzS (89) | Josef Gaßner
Harald Lesch: Fundamentalprozess des Universums • Kernfusion • Omega Centauri (12) | Vortrag 2023
Venus am Nachthimmel 2023 • Maximale Helligkeit als Abendstern | Peter Kroll
Massereiche Sterne • Kernfusion • Cepheiden • vAzS (88) | Josef M. Gaßner
Harald Lesch: Kosmische Strahlung • Omega Centauri (11) | Vortrag 2023
Entartete Materie • Schalenbrennen • Fermidruck • Weiße Zwerge • vAzS (87) | Josef M. Gaßner
Komet C/2022 E3 (ZTF) • Aktuelle Bilder und Position am Himmel | Peter Kroll
Harald Lesch: Galaktische Magnetfelder • Harrys Forschungsgebiet • Omega Centauri (10)
Fusionsprozesse in Sternen • Stellare Nukleosynthese • p-p-Kette • CNO-Zyklus (86) | Josef M. Gaßner
Komet C/2022 E3 fliegt dicht an der Erde vorbei | Peter Kroll
Warum ist es nachts dunkel? • Olberssches Paradoxon | Andreas Müller
Harald Lesch Omega Centauri (9): Wie organisieren sich galaktische Strukturen in den Galaxien-Typen?
James Webb Teleskop auf dem Flug zum L2 | Ralf Ehrenwinkler
Hertzsprung-Russell • Kelvin-Helmholtz-Kontraktion • Hayashi-Linie • Freifallzeit | Josef M. Gaßner
JWST: NIRSpec Strahlengang im Detail & Reise von Ottorbunn nach Kourou | Ralf Ehrenwinkler
Harald Lesch: Omega Centauri (8) • Randbedingungen • Selbstorganisation • Instabilität • Kollaps
Astronomie: Unser Platz im Kosmos • Wichtige Sternrelationen • vAzS (84) | Josef M. Gaßner
Update 2022 • Neue Bilder der Solar Orbiter Mission | Alexander Warmuth
James-Webb-Teleskop und der Gravitationslinseneffekt | Andreas Müller
Harald Lesch: Omega Centauri (7) • Sternentstehung im ISM unterschiedlicher Galaxienformen
Details zum ELT und der Suche nach Schwarzen Löchern | Jochen Liske
Extremely Large Telescope (ELT) • Erforschung Schwarzer Löcher | Jochen Liske
Harald Lesch: Omega Centauri (6) • Was ist zwischen Sternen? Woher kennt man interstellares Medium?
Dunkle Materie • Wechselwirkung mit Galaxien und Schwarzen Löchern | Ewald Puchwein
Sonnenwind • Interstellares Medium • Termination Shock • Heliopause • vAzS (83) | Josef M. Gaßner
Großteleskope bis zum James Webb Weltraumteleskop | Thomas Henning
Harald Lesch: Omega Centauri (5) • Galaxien, ihre Entstehung und die Rolle der Dunklen Materie
LISA: Zukunft der Gravitationswellen Astronomie | Karsten Danzmann
Gravitationswellen Astronomie • Suche nach Dunkler Materie mit LISA | Karsten Danzmann
Earth Night am 23. September 2022
NIRSpec • James Webb Teleskop • Details aus erster Hand | Airbus
Gasnebel in Galaxienhaufen • Dunkle-Materie-Dichte • Gasmasse | Ewald Puchwein
Präzisions-Kosmologie • Dunkle Energie, Hubblekonstante & Krümmung • vAzS (82) | Josef M. Gaßner
EHT: Fragen zum Schwarzen Loch Sagittarius A* • DLR Astroseminar | Heino Falcke
Schwarze Löcher M87 & Sagittarius A* • EHT • DLR Astroseminar | Heino Falcke
Gasplaneten • Ringsysteme • Monde • Oortsche Wolke | Christian Köberl
Primordiale Schwarze Löcher • DLR AstroSeminar 2022 | Hans-Joachim Blome
Urknall • Expansion • kosmologische Konstante • Dunkle Materie • Hintergrundstrahlung | Elmar Junker
Was ist im Innern des Merkur? Fragen zur Planetaren Kosmologie | Christian Köberl
Wie klingt der Urknall? Baryonische Akustische Oszillation • Hintergrundstrahlung | Josef M. Gaßner
Kosmologie: Urknall, Rotverschiebung, Expansion, Skalenfaktor, Hintergrundstrahlung | Elmar Junker
Harald Lesch: Omega Centauri (4) • Strukturbildung im frühen Universum • Fluktuationen im Urknall
Leben & Sterben der Sterne • Supernovae • Schwarze Löcher • Astronomie Vorlesung (8) | Elmar Junker
Nachweis des Urknalls: Primordiale Nukleosynthese • Größte Kernfusion im Universum | Josef M. Gaßner
Höhenangaben auf Planeten • Umlaufzeit der Venus | Christian Köberl
Sternbilder im Wandel • von der Antike bis heute | Thomas Müller
Sternentstehung • Sternentwicklung • Klassifizierung • Astronomie Vorlesung (7) | Elmar Junker
Leben auf dem Mars • Tharsis-Kette • Wasserkanäle | Christian Köberl
Sternbilder • Leuchtstärken • Planetensystem • Finsternisse • Astronomie Vorlesung (6)| Elmar Junker
Erste Sekunde des Universums • Antimaterie • Baryogenese • Kosmologie vAzS (79) | Josef M. Gaßner
Koordinatensysteme • Vorlesung Hochschule Rosenheim • Astronomie Grundlagen (5) | Elmar Junker
Der Mond: Altersbestimmung • Planetarie Geologie | Christian Köberl
Häufige kosmologische Irrtümer: Entfernung, Hubble-, Ereignis- u. Teilchenhorizont | Josef M. Gaßner
Geschichte der Astronomie • Vorlesung Hochschule Rosenheim • Astronomie Grundlagen(4) | Elmar Junker
Impaktkrater durch Meteoriten im Sonnensystem & auf der Erde • Planetare Geologie | Christian Köberl
Harald Lesch zum Urknall und alternativen Modellen • Standardmodell der Kosmologie | Lesch & Gaßner
Astronomie Grundlagen (3) • Sonne, Erde und Mond • Vorlesung Hochschule Rosenheim | Elmar Junker
Astronomie Grundlagen (2) • Methoden der Astronomie • Vorlesung Hochschule Rosenheim | Elmar Junker
Sonne: Was heizt die Korona auf Millionen Kelvin? Schwankt die Heliosphäre? | Alexander Warmuth
Astronomie Grundlagen (1) • Überblick & Einführung • Vorlesung Hochschule Rosenheim | Elmar Junker
Kuipergürtel• Oortsche Wolke •Neunter Planet?• Planetare Geologie | Christian Köberl
Probleme der Urknall-Theorie • Flachheitsproblem • magn. Monopole • Kosmologie | Josef M. Gaßner
Braune Zwerge Dunkle Materie bewohnbare Exoplaneten | Ralf-Dieter Scholz
Kometen • Kleinkörper im Sonnensystem • Planetare Geologie | Christian Köberl
Akkretionsscheibe um Protostern LRLL54361 • Lichtecho mit Überlichtgeschwindigkeit | Josef M. Gaßner
Braune Zwerge Dunkle Materie bewohnbare Exoplaneten | Ralf-Dieter Scholz
Asteroiden im Sonnensystem • Planetare Geologie | Christian Köberl
M82 Zigarrengalaxie Lichtecho Supernova SN2014J Einblicke ins Weltall Josef M Gaßner
Solar Orbiter • Vorbeiflug an der Erde im Nov. 2021 • Weltraummüll • Hitzeschutz | Alexander Warmuth
Carrington Event • Blackout und Konsequenzen • Sonneneruption • Planetare Geologie| Christian Köberl
Entdeckung des Planeten Neptun | Matthias Steinmetz
Meteorströme • Flache Erde • Gezeitenkraft im Erdkern • Random Walk von Photonen | Christian Köberl
Earth Night am 7.September 2021
Eisplaneten und Gasriesen • Planetare Geologie (10) | Christian Köberl
Harald Lesch zu komplexen Systemen, Esoterik und alternativen Weltbildern | Lesch & Gaßner
Mars • Planetare Geologie (9) | Christian Köberl
Harald Lesch zum Erstkontakt mit Außerirdischen | Lesch & Gaßner
Harald Lesch zu UFOs, UAPs und Aliens (Pentagon Bericht) | Lesch & Gaßner
Merkur und Venus • Planetare Geologie (8) | Christian Köberl
Geologie des Mondes • Planetare Geologie (7) | Christian Köberl
V838 Monocerotis • Lichtecho mit Überlichtgeschwindigkeit • Einblicke ins Weltall | Josef M Gaßner
Ingenuity • Erster Flug auf dem Mars • Neues aus dem Universum | Andreas Müller
Braune Zwerge & Rote Zwergsterne • Objekte in lokaler Umgebung der Sonne | Ralf-Dieter Scholz
Geht´s auch ohne Dunkle Materie? Neue Publikationen • Neues aus dem Universum | Jenny Wagner
Sonne • Aufbau & Ursprung der Energie • Magnetosphäre • Planetare Geologie (6) | Christian Köberl
Planetare Geologie (5) • Ursprung der Materie • Beobachtungsmethoden | Christian Köberl
Besondere Planetenkonstellation im Sonnensystem | Peter Kroll
Planetare Geologie (4) • Himmelsmechanik • Meteorströme • Transits | Christian Köberl
Jupiter & Saturn Große Konjunktion und Größte Konjunktion | Peter Kroll
Große Konjunktion von Jupiter und Saturn | Peter Kroll
Korrekturen in der Zeitmessung • Babelsberger Sternennächte | Matthias Steinmetz
Gravitationslinsen und Dunkle Materie Jenny Wagner
Milkomeda: Kollision der Andromedagalaxie mit unserer Milchstraße | Peter Kroll
Andromedagalaxie (M31) am Nachthimmel | Peter Kroll
Von der Astrologie zur Astronomie | Elmar Junker
Künstliche Intelligenz kombiniert mit Informationsfeldtheorie • Cafe & Kosmos | Enßlin & Knollmüller
Künstliche Intelligenz (Neuronale Netze) in der Astrophysik • Cafe & Kosmos | Enßlin & Knollmüller
Harald Lesch: Vortrag zur Entstehung des Sonnensystems • Astronomie und Kosmologie • Live im Hörsaal
Earth Night am 17. September 2020
- 1
- 2