Massereiche Sterne • Kernfusion • Cepheiden • vAzS (88) | Josef M. Gaßner
Entartete Materie • Schalenbrennen • Fermidruck • Weiße Zwerge • vAzS (87) | Josef M. Gaßner
Fusionsprozesse in Sternen • Stellare Nukleosynthese • p-p-Kette • CNO-Zyklus (86) | Josef M. Gaßner
Jahresrückblick 2022 • Urknall, Weltall und das Leben | Josef M. Gaßner
Outtakes 2022 | Harald Lesch, Hartmut Zohm, Sarah Konrad, Jenny Wagner, Andreas Müller, Josef Gaßner
Hertzsprung-Russell • Kelvin-Helmholtz-Kontraktion • Hayashi-Linie • Freifallzeit | Josef M. Gaßner
Astronomie: Unser Platz im Kosmos • Wichtige Sternrelationen • vAzS (84) | Josef M. Gaßner
James Webb Space Teleskop (JWST) • Neues Bild vom Adlernebel: Pillars of Creation | Josef M Gaßner
Sonnenwind • Interstellares Medium • Termination Shock • Heliopause • vAzS (83) | Josef M. Gaßner
NASA-Sonde DART rammt Asteroiden Didymos B (Dimorphos) • Neues aus dem Universum | Josef Gaßner
Präzisions-Kosmologie • Dunkle Energie, Hubblekonstante & Krümmung • vAzS (82) | Josef M. Gaßner
Webb Teleskop • erste Bilder: Carina, Ringnebel, Stephans Quintett • First Light | Josef M. Gaßner
Wie klingt der Urknall? Baryonische Akustische Oszillation • Hintergrundstrahlung | Josef M. Gaßner
Event Horizon Teleskop: Erstes Bild des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße | Josef M. Gaßner
Nachweis des Urknalls: Primordiale Nukleosynthese • Größte Kernfusion im Universum | Josef M. Gaßner
Erste Sekunde des Universums • Antimaterie • Baryogenese • Kosmologie vAzS (79) | Josef M. Gaßner
Häufige kosmologische Irrtümer: Entfernung, Hubble-, Ereignis- u. Teilchenhorizont | Josef M. Gaßner
Harald Lesch zum Urknall und alternativen Modellen • Standardmodell der Kosmologie | Lesch & Gaßner
Urknall: Was ist außerhalb des Universums? • Ewige Inflation • Eternal Inflation | Josef M. Gaßner
Harald Lesch: Hässliches vs. symmetrisches Universum • sterile Neutrinos als Dunkle Materie
Kosmische Inflation löst Urknall-Probleme: Fluktuationen, Flachheit und Isotropie | Josef M. Gaßner
Jahresrückblick und Vorschau UWudL 2022 | Josef M. Gaßner
Glücksforschung • Harald Lesch zum Geheimnis eines glücklichen Lebens | Lesch & Gaßner
Probleme der Urknall-Theorie • Flachheitsproblem • magn. Monopole • Kosmologie | Josef M. Gaßner
Outtakes Urknall Weltall Leben 2021
Akkretionsscheibe um Protostern LRLL54361 • Lichtecho mit Überlichtgeschwindigkeit | Josef M. Gaßner
Probleme der Urknall-Theorie • Horizontproblem • Ist Universum homogen? • Kosmologie | Josef Gaßner
Harald Lesch: James Webb Teleskop • Henrietta Leavitt Teleskop | Lesch & Gaßner
Harald Lesch zu künstlicher Intelligenz, Raumfahrt & Reparatur des Hubble Teleskops | Lesch & Gaßner
M82 Zigarrengalaxie Lichtecho Supernova SN2014J Einblicke ins Weltall Josef M Gaßner
Friedmann-Gleichungen ohne Singularität • Steady-State • Lichtermüdung • vAzS (73) | Josef M. Gaßner
Harald Lesch zur Elektromobilität • Pros und Cons des Elektroautos • ÖPNV • Mobilität der Zukunft
RS Puppis • Cepheid mit Lichtecho (Überlichtgeschwindigkeit) • Einblicke ins Weltall | Josef Gaßner
Welche Kraft übt Expansion aus? Zweite Friedmanngleichung bestimmt Schicksal des Kosmos | vAzS (72)
Harald Lesch zu außerirdischem Leben. Sind wir allein im Universum? | Lesch & Gaßner
Friedmanngleichung in verschiedenen Epochen des Universums • Kosmologie • vAzS (71)| Josef M. Gaßner
Friedmanngleichung (Herleitung) • Expandierendes Universum • Kosmologie • vAzS (70)| Josef M. Gaßner
Harald Lesch zu Biohacking (Cyborgs), Künstlicher Intelligenz und Algorithmen | Lesch & Gaßner
Expansion • Skalenfaktor • Kosmologische Rotverschiebung • Hubble-Gesetz • AzS(69) | Josef M. Gaßner
Harald Lesch zu komplexen Systemen, Esoterik und alternativen Weltbildern | Lesch & Gaßner
Harald Lesch zum Erstkontakt mit Außerirdischen | Lesch & Gaßner
Harald Lesch zu UFOs, UAPs und Aliens (Pentagon Bericht) | Lesch & Gaßner
Entropische Gravitation • Erik Verlinde • Motivation des holographischen Prinzips | Josef M. Gaßner
V838 Monocerotis • Lichtecho mit Überlichtgeschwindigkeit • Einblicke ins Weltall | Josef M Gaßner
Anti-Myonen verletzen Standardmodell • Muon g-2 Experiment • Fermilab Anti-Myonen | Josef Gaßner
Holographisches Prinzip • Bekenstein Limit • Aristoteles zur Stringtheorie (67) | Josef M. Gaßner
LHC: b-Quark-Zerfall bricht Symmetrie: Lepton-Universalität • Odderon nachgewiesen | Josef M. Gaßner
Perpetuum Mobile 2. Art • Maxwellscher Dämon • Aristoteles zur Stringtheorie (66) | Josef M. Gaßner
Entropie - Informationsdefizit • Informationsparadoxon Schwarzer Löcher • AzS (65) | Josef M. Gaßner
Negative absolute Temperatur • Rindler Raumzeit • Unruh Effekt • KomCheck AzS (64) | Josef M. Gaßner
Refsdal • Supernova zurück in die Zukunft • MACS J1149+2223 • Einblicke ins Weltall | Josef M Gaßner
Unruh-Effekt • Hawkingstrahlung • Bremsstrahlung • Rindler-Raumzeit • vAzS (63) | Josef M. Gaßner
Rückblick & Outtakes 2020 • Neue Projekte • 200K Abos | Josef M. Gaßner & Urknall-Weltall-Leben-Team
Adlernebel • NGC6611 • IC4703 • M16 • Säulen der Schöpfung • Einblicke ins Weltall | Josef M. Gaßner
Negative Absolute Temperatur • Dunkle Energie heißer als unendlich? • vAzS (62) | Josef M. Gaßner
Krebsnebel • NGC1952 • Messier1 • Pulsarwindnebel im Stier • Einblicke ins Weltall | Josef M. Gaßner
Helixnebel • NGC7293 • Planetarer Nebel im Wassermann • Einblicke ins Weltall | Josef M. Gaßner
Thermodynamik • Entropie • Ergodenhypothese • Mikrozustände • vAzS (61) | Josef M. Gaßner
Monophosphan in der Atmosphäre der Venus nachgewiesen • Neues aus dem Universum | Josef M Gaßner
Pferdekopfnebel • Barnard 33 • Einblicke ins Weltall | Josef M. Gaßner
Supernova SN1987A: Schwarzes Loch, Neutronenstern, Pulsar oder Quarkstern? | Josef M. Gaßner
Stringtheorie • Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit • kompaktifizierte Dimensionen • AzS(60)| Josef M Gaßner
Poniua´ena • Quasar J1007+2115 mit 1,5 Mrd. Sonnenmassen im frühen Universum | Josef M. Gaßner
Beteigeuze Update • Was hat den Roten Überriesen verdunkelt? Staub vs. Photosphäre | Josef M. Gaßner
Schleifen-Quantengravitation • Wheeler-DeWitt • Spin-Netzwerk • GZK-Cutoff • AzS(59)| Josef M Gaßner
Weltformel • Theory of Everything • Von Aristoteles zur Stringtheorie (58) | Josef M. Gaßner
KaTriN / TriStaN Neutrinomassen und -flavours • Aristoteles zur Stringtheorie (57) | Josef M. Gaßner
Beteigeuze • Rätsel der Helligkeitsschwankung aufgeklärt • Neues aus dem Universum | Josef M. Gaßner
Dunkle Energie • Inhomogene Kosmologie • Von Aristoteles zur Stringtheorie (56) | Josef M. Gaßner
Philosophie und Allgemeines • Live-Fragen | 5 Jahre Urknall, Weltall und das Leben
Kosmische Hintergrundstrahlung • Alter, Form und Inhalt des Universums AzS (55) | Josef M. Gaßner
Beteigeuze (Alpha Orionis) • Roter Überriese im Orion • Neues aus dem Universum | Josef M. Gaßner
Beteigeuze
Rückblick 2019 • Ultima Thule • EHT • Künstliche.Intelligenz • Quantencomputer | Josef M. Gaßner
Urknall und Kosmologie • Live-Fragen | 5 Jahre Urknall, Weltall und das Leben
MaCHOs WIMPs TeVeS MoND Axion Neutralino • von Aristoteles zur Stringtheorie (54) | Josef M. Gaßner
Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie • Live-Fragen | 5 Jahre Urknall, Weltall und das Leben
Outtakes 2019 • Urknall, Weltall und das Leben
Deine persönliche Botschaft an die Zuschauer • Kurz gefragt: Lesch, Müller, Zohm, Junker, Gaßner
Mondbasis: Besiedlung des Mondes in naher Zukunft • Kurz gefragt Lesch, Müller, Zohm, Junker, Gaßner
Wie wichtig sind die geplanten Mondmissionen? • Kurz gefragt: Lesch, Müller, Zohm, Junker, Gaßner
Berichterstattung zu Oumuamua? • Kurz gefragt: Lesch, Müller, Zohm, Junker, Gaßner
Kernphysik und Kernfusion • Live-Fragen | 5 Jahre Urknall, Weltall und das Leben
Astronomiemuseum Sternwarte Sonneberg • Teleskope | Josef M Gaßner
Wie sinnvoll ist eine Asteroidenabwehr? • Kurz gefragt: Lesch, Müller, Zohm, Junker, Gaßner
Messung von Gravitationswellen • Kurz gefragt: Lesch, Müller, Zohm, Junker, Gaßner
Gravitation und Schwarze Löcher • Live-Fragen | 5 Jahre Urknall, Weltall und das Leben
Supersymmetrie • Aristoteles zur Stringtheorie (53) | Josef M. Gaßner
Glaubst du an die Fusionsforschung? • Kurz gefragt: Urknall, Weltall, Leben
Kein Leben in den Dallol Tümpeln • Neues aus dem Universum | Josef M. Gaßner
Event Horizon Telescope - Foto eines Schwarzen Lochs • Kurz gefragt: Urknall, Weltall, Leben
Dunkle Materie • Live-Fragen | 5 Jahre Urknall, Weltall und das Leben
Große Vereinheitlichte Theorie • Aristoteles zur Stringtheorie (52) | Josef M. Gaßner
Higgsfeld • Higgsmechanismus • Higgsteilchen • Aristoteles zur Stringtheorie (51) | Josef M. Gaßner
Harald Lesch Josef M. Gaßner: Könnten wir einen Asteroideneinschlag verhindern?
Gruppentheorie • SU(3) x SU(2)L x U(1) • Aristoteles zur Stringtheorie (50) REUPLOAD | Josef Gaßner
Copyright © Josef M. Gaßner
Design by It Prisma | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!